© 2025 Wuxi Harmake Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.assistance technique:Wuxi Wangke
Les sacs de stockage 3D Harmake à usage unique sont généralement utilisés dans les processus de production en grande quantité. La forme et la taille des sacs peuvent être personnalisées selon les exigences du client pour une utilisation facile.
Propriété physique | ||
Résistance à la traction à la rupture | 13 MPa | norme ASTM D-882 |
Elongation à la rupture | 300% | norme ASTM D-882 |
Module élastique | 350% | norme ASTM D-882 |
Break à température froide | <-45℃ | norme ISO 8570 |
Propriété barrière | ||
Taux de transmission de vapeur d'eau | 0,32 g/(m2.jour) (23°C, 100 % RH) |
norme ASTM D-1249 |
Perméabilité à l'oxygène | 0,05cm3/(m2.day.bar) (23°C, 0 % RH) |
norme ASTM D-3985 |
Perméabilité au dioxyde de carbone | 0.2cm3/(m2.day.bar) (23°C, 0 % RH) |
norme ASTM F-2476 |
Biocompatibilité et extractibles | ||
hémolyse | Se conforme | ISO 10993-4 |
Cytotoxicité | Se conforme | ISO 10993-5 |
Tests d'irritation et de sensibilisation | Se conforme | ISO 10993-10 |
Essai de toxicité systémique aiguë | Se conforme | ISO 10993-11 |
Test endotoxines bactériennes-LAL | Se conforme | USP <85> |
Essais de réactivité biologique, in vivo, classe VI | Se conforme | USP <88> |
Extractables-USP<661>essai physique-chimique | Se conforme | USP <661> |
Extractables-pharmacopée européenne, Ch.3.1.5 | Se conforme | PE Ch.3.1.5 |
Code du produit | Spécifications | Dimensions (L*D*H, cm) |
Description de la configuration | Diagramme du produit |
H3-SU01-3D | 100 litres | 74*54*30 | Tubulaire 1: 1/2 "ID * 3/4" OD tuyau de silicone 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex tuyau 50cm MPX connecteur rapide tête mâle + bouchon de poussière Tubulaire 2: 1/2 "ID * 3/4" OD tuyau de silicone 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex tuyau 50cm MPX connecteur rapide tête mâle + bouchon de poussière Tubulaire 3: 1/4 "ID * 3/8" OD tuyau de silicone 15cm aiguille libre vanne d'échantillonnage + bouchon de poussière |
![]() |
H3-SU02-3D | 200 litres | 74*54*60 | ||
H3-SU03-3D | 200 litres | 78*58*64 | ||
H3-SU04-3D | 250 litres | 113*73*67 | ||
H3-SU05-3D | 500 litres | 113*73*67 | ||
H3-SU06-3D | 500 litres | 110*108*50 | ||
H3-SU07-3D | 1000 litres | 110*108*94 |